À¯¾Æ/ÃÊµî °æÀï·ü/Çհݼ± Home > ÀÓ¿ëÀλçÀ̵å > ÀÓ¿ë ½ÃÇèÁ¤º¸ > À¯¾Æ/ÃÊµî °æÀï·ü/Çհݼ±

  • ½ÃÇè
  • °ú¸ñ
2025³âµµ 2024³âµµ 2023³âµµ 2022³âµµ 2021³âµµ 2020³âµµ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
356 5,342 279 6,520 386 9,121 534 12,761 1,143 13,518 1,154 13,551

±×·¡ÇÁ À̹ÌÁö

À¯¾Æ °æÀï·ü ¹× Çհݼ±

2025Çг⵵ 2024Çг⵵ 2023Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 14 331 23.6 78.0 165.9 0 0 0.0 0.0 0.0 9 679 75.44 86.33 166.9
°æ±â 80 1,359 17.0 78.3 171.8 64 1,605 25.1 84.3 178.1 43 1,832 42.60 85.33 175.33
ÀÎõ 27 441 16.3 76.7 171.2 29 556 19.2 82.3 176.1 28 873 31.2 86.0 178.2
´ë±¸ 11 191 17.4 76.0 165.2 4 142 35.5 85.0 171.2 3 112 37.33 84.0 169.0
ºÎ»ê 0 0 0.0 0.0 0.0 9 344 38.2 85.0 178.7 23 547 23.78 84.67 180.01
´ëÀü 1 40 40.0 0.0 0.01 60 60.0 0.0 0.0 2 61 30.5 80.7 0.0
¼¼Á¾ 5 104 20.8 82.0 176.89 259 28.8 83.7 179.2 9 247 27.4 84.7 172.1
±¤ÁÖ 9 137 15.2 74.0 166.1 2 91 45.5 80.0 0.0 2 73 36.5 81.7 0.0
¿ï»ê 5 141 28.2 80.7 170.3 6 156 26.0 83.0 178.3 9 199 22.1 84.0 179.4
°­¿ø 29 311 10.7 74.7 169.7 26 382 14.7 81.3 171.2 14 375 26.8 83.3 169.5
°æºÏ 18 275 15.3 78.0 173.3 19 472 24.8 83.7 176.4 46 681 14.8 82.3 173.3
°æ³² 9 291 32.3 78.7 173.4 20 631 31.6 84.7 173.0 68 1,027 15.1 83.3 176.4
ÀüºÏ 50 605 12.1 0.0 171.6 17 415 24.4 83.3 170.9 20 471 23.6 82.3 178.3
Àü³² 45 421 9.4 0.0 170.2 20 423 21.2 83.0 179.0 54 702 13.0 82.7 178.3
ÃæºÏ 3 7 2.3 58.0 160.6 2 15 7.5 74.3 0.0 2 10 5.0 82.0 0.0
Ãæ³² 5 29 5.8 65.7 153.3 9 45 5.0 68.3 164.8 4 43 10.8 82.0 177.2
Á¦ÁÖ 6 26 4.3 61.0 156.1 4 8 2.0 49.0 151.8 5 21 4.2 78.3 177.7
ÃѰè 126 611 4.8 65.8 157.6 116 607 5.2 67.5 159.9 94 616 6.6 76.3 168.5
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 39 1562 40.1 76.3 159.6 84 1345 16 80.7 166.6 96 1776 18.5 83 167.2
°æ±â 100 3048 30.5 75 166.9 420 4364 10.4 79 171.1 377 4243 11.3 80.7 175.2
ÀÎõ 60 1226 20.4 73 166 48 520 10.8 79 171.6 13 288 22.2 80 170.1
´ë±¸ 9 212 23.6 73 163.5 12 292 24.3 81 169.3 21 396 18.9 79.7 170.8
ºÎ»ê 46 780 17 72.7 163.1 49 582 11.9 79.3 171.5 62 737 11.9 81.3 174.7
´ëÀü 1 66 66 0 0 6 156 26 81 176.3 20 400 20 81 174.1
¼¼Á¾ 9 345 38.3 74.7 170 21 376 17.9 80 170.2 7 123 17.6 78.7 172.4
±¤ÁÖ 4 167 41.8 74 169.4 17 304 17.9 81.3 176.6 34 404 11.9 78.3 172.5
¿ï»ê 10 203 20.3 72 161.8 35 388 11.1 79 170.5 27 288 10.7 77.7 172.8
°­¿ø 20 483 24.2 71 156.2 43 565 13.1 76.7 163.1 54 502 9.3 75.7 166.1
°æºÏ 44 725 16.5 72 162.6 49 587 12 78 169.2 40 538 13.5 78.3 169.3
°æ³² 74 1181 16 72 166.1 104 1191 11.5 78.3 174.5 118 1041 8.8 76.3 172.6
ÀüºÏ 24 663 27.6 73 168.8 93 938 10.1 76.3 171.7 74 780 10.5 78.3 171.1
Àü³² 36 704 19.6 72 169.2 69 607 8.8 76 171.1 63 531 8.4 78.7 176
ÃæºÏ 14 335 24 73 166.8 14 298 21.3 82 173.9 75 656 8.8 76.7 170.5
Ãæ³² 36 822 22.8 73.3 170.7 60 779 13 79.7 177 61 647 10.6 77.3 174.3
Á¦ÁÖ 8 239 30 72 165.8 19 226 11.9 77.3 171.9 12 201 16.8 77.7 171.1
ÃѰè 534 12,761 23.9 73.1 165.4 1,143 13,518 11.8 79.1 171.5 1,154 13,551 11.7 78.8 171.8
2025³âµµ 2024³âµµ 2023³âµµ 2022³âµµ 2021³âµµ 2020³âµµ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
126 611 116 607 94 616 269 803 224 800 213 794

±×·¡ÇÁ À̹ÌÁö

À¯¾Æ °æÀï·ü ¹× Çհݼ±

2025Çг⵵ 2024Çг⵵ 2023Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 10 38 3.8 56.7 143.2 2 9 4.5 82.7 0.0 9 49 5.4 81.0 169.1
°æ±â 53 231 4.4 66.3 155.8 21 157 7.5 70.7 162.0 30 198 6.6 77.0 166.7
ÀÎõ 11 55 5.0 66.3 159.5 16 78 4.9 70.0 164.5 10 65 6.5 77.7 169.2
´ë±¸ 2 15 7.5 74.0 0.0 10 44 4.4 68.3 159.8 4 22 5.5 74.0 169.3
ºÎ»ê 5 29 5.8 64.0 157.5 12 44 3.7 58.7 147.7 9 46 5.1 75.3 167.5
´ëÀü 1 7 7.0 0.0 0.0 4 29 7.3 73.3 168.8 1 9 9.0 0.0 0.0
¼¼Á¾ 4 21 5.3 74.0 163.7 1 7 7.0 0.0 0.0 1 7 7.0 0.0 0.0
±¤ÁÖ 2 19 9.5 68.0 0.0 3 23 7.7 74.7 166.4 3 28 9.3 73.0 162.4
¿ï»ê 0 0 0.0 0.0 0.0 4 13 3.3 62.7 160.0 0 0 0.0 0.0 0.0
°­¿ø 2 9 4.5 66.0 0.0 5 19 3.8 61.7 146.1 4 22 5.5 68.7 150.6
°æºÏ 5 32 6.4 70.7 163.1 7 18 2.6 64.3 158.9 4 25 6.3 76.0 170.3
°æ³² 11 52 4.7 65.0 160.6 7 43 6.1 68.7 162.4 4 36 9.0 72.3 165.1
ÀüºÏ 2 22 11.0 0.0 0.0 4 35 8.8 73.0 166.4 1 15 15.0 0.0 0.0
Àü³² 4 19 4.8 0.0 160.2 5 20 4.0 59.7 159.3 3 20 6.7 74.3 176.9
ÃæºÏ 3 7 2.3 58.0 160.6 2 15 7.5 74.3 0.0 2 10 5.0 82.0 0.0
Ãæ³² 5 29 5.8 65.7 153.3 9 45 5.0 68.3 164.8 4 43 10.8 82.0 177.2
Á¦ÁÖ 6 26 4.3 61.0 156.1 4 8 2.0 49.0 151.8 5 21 4.2 78.3 177.7
ÃѰè 126 611 4.8 65.8 157.6 116 607 5.2 67.5 159.9 94 616 6.6 76.3 168.5
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 9 35 3.9 72.7 168.7 14 56 4.0 65.0 153.7 55 196 3.6 73.0 161.4
°æ±â 118 305 2.6 65.3 156.4 70 255 3.6 59.3 148.3 31 125 4.0 74.0 169.2
ÀÎõ 12 34 2.8 58.3 155.5 18 56 3.1 54.7 150.1 22 83 3.8 72.0 163.4
´ë±¸ 14 40 2.9 67.7 162.0 6 25 4.2 59.0 152.8 6 26 4.3 79.0 169.2
ºÎ»ê 8 20 2.5 69.0 160.1 6 20 3.3 60.3 153.9 15 44 2.9 72.7 166.0
´ëÀü 4 17 4.3 65.0 158.8 9 27 3.0 61.0 157.5 7 30 4.3 75.7 167.8
¼¼Á¾ 10 29 2.9 69.3 155.1 2 6 3.0 60.3 0.0 1 6 6.0 0.0 0.0
±¤ÁÖ 5 32 6.4 70.3 165.3 4 25 6.3 60.7 156.5 10 45 4.5 72.7 169.2
¿ï»ê 5 14 2.8 70.0 165.2 9 25 2.8 55.3 151.2 8 25 3.1 75.7 168.1
°­¿ø 1 4 4.0 0.0 0.0 3 7 2.3 53.3 141.7 0 0 0.0 0.0 0.0
°æºÏ 8 21 2.6 48.7 158.1 4 11 2.8 56.3 149.5 2 7 3.5 75.0 0.0
°æ³² 17 54 3.2 67.3 162.0 14 60 4.3 57.7 156.4 11 43 3.9 72.3 165.4
ÀüºÏ 8 35 4.4 63.7 159.3 14 71 5.1 61.7 160.3 17 57 3.4 69.3 163.6
Àü³² 5 20 4.0 71.7 165.7 3 12 4.0 53.7 150.2 6 26 4.3 73.0 164.9
ÃæºÏ 20 58 2.9 65.0 163.9 32 102 3.2 56.7 150.4 10 40 4.0 71.3 165.2
Ãæ³² 21 77 3.7 70.3 166.3 9 27 3.0 52.3 151.2 4 16 4.0 71.0 168.2
Á¦ÁÖ 4 8 2.0 56.3 161.3 7 15 2.1 52.3 158.5 8 25 3.1 71.7 166.3
ÃѰè 269 803 3.0 65.7 161.5 224 800 3.6 57.6 152.6 213 794 3.7 73.2 166.3
2025³âµµ 2024³âµµ 2023³âµµ 2022³âµµ 2021³âµµ 2020³âµµ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
3,891 7,791 2,868 7,018 3,262 7,260 3,434 7,551 3,500 7,288 3,408 7,484

±×·¡ÇÁ À̹ÌÁö

ÃÊµî °æÀï·ü ¹× Çհݼ±

2025Çг⵵ 2024Çг⵵ 2023Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 244 636 2.6 91.8 168.8 101 452 4.5 100.0 172.0 107 508 4.8 99.8 172.8
°æ±â 1,626 3,146 1.9 77.5 163.4 1,220 2,942 2.4 87.7 167.6 1,414 2,914 2.1 81.0 161.6
ÀÎõ 206 397 1.9 74.7 162.5 147 380 2.6 87.0 165.4 185 407 2.2 80.5 161.7
´ë±¸ 67 113 1.7 71.8 156.9 28 66 2.4 88.5 160.2 27 75 2.8 88.8 162.6
ºÎ»ê 379 761 2.0 81.3 165.3 305 698 2.3 87.0 164.5 324 697 2.2 83.8 164.2
´ëÀü 39 121 3.1 86.5 163.7 9 57 6.3 95.7 172.0 9 26 2.9 85.3 164.2
¼¼Á¾ 39 98 2.5 84.0 165.9 9 53 5.9 95.8 172.9 64 235 3.7 94.5 170.6
±¤ÁÖ 41 163 4.0 89.5 167.4 5 46 9.2 97.0 184.8 5 37 7.4 90.5 168.9
¿ï»ê 94 175 1.9 72.5 158.3 88 187 2.1 84.0 165.3 112 229 2.0 76.5 160.1
°­¿ø 103 238 2.3 98.0 179.9 69 278 4.0 114.0 178.3 86 255 3.0 103.5 177.2
°æºÏ 293 530 1.8 66.0 155.2 253 527 2.1 80.0 161.5 317 624 2.0 74.5 153.9
°æ³² 169 309 1.8 75.3 160.5 164 331 2.0 82.8 164.7 138 289 2.1 81.3 161.3
ÀüºÏ 102 195 1.9 0.0 163.0 38 85 2.2 88.0 165.8 41 103 2.5 89.5 167.9
Àü³² 120 233 1.9 0.0 163.9 122 275 2.3 85.0 161.1 141 267 1.9 74.2 160.8
ÃæºÏ 77 107 1.4 69.5 159.7 30 61 2.0 79.0 164.9 74 157 2.1 86.3 164.3
Ãæ³² 206 407 2.0 78.3 160.7 200 407 2.0 81.8 161.3 119 247 2.1 77.0 157.3
Á¦ÁÖ 86 162 1.9 75.0 160.6 80 173 2.2 83.5 163.0 99 190 1.9 72.5 156.5
ÃѰè 3,891 7,791 2.0 79.4 163.3 2,868 7,018 2.4 89.2 167.4 3,262 7,260 2.2 84.7 163.9
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 201 743 3.7 99.3 172.2 284 961 3.4 97.1 170.3 345 1,776 5.2 101.6 173.1
°æ±â 1,370 2,770 2.0 84.2 166.1 1,106 2,393 2.2 84.5 164.3 863 1,904 2.2 88.3 169.1
ÀÎõ 200 459 2.3 81.5 163.9 164 322 2.0 78.5 159.0 2 232 2.2 80.5 163.7
´ë±¸ 46 79 1.7 70.8 161.2 84 180 2.1 86.8 163.6 93 191 2.1 85.7 164.9
ºÎ»ê 343 735 2.1 86.5 166.2 353 725 2.1 81.5 161.4 308 642 2.1 86.5 166.3
´ëÀü 11 45 4.1 93.8 169.8 18 76 4.2 93.2 169.1 27 110 4.1 97.2 171.7
¼¼Á¾ 72 238 3.3 93.0 171.8 51 183 3.6 93.3 168.8 92 324 3.5 97.2 173.3
±¤ÁÖ 5 48 9.6 96.7 173.0 9 68 7.6 95.5 170.7 9 74 8.2 100.2 172.8
¿ï»ê 122 262 2.2 84.5 166.2 146 205 1.4 66.8 150.3 167 281 1.7 66.3 161.5
°­¿ø 95 270 2.8 96.5 181.0 152 384 2.5 100.2 175.0 233 257 1.1 0.0 0.0
°æºÏ 328 577 1.8 69.3 155.2 334 472 1.4 65.5 141.5 353 364 1.0 62.5 128.8
°æ³² 156 317 2.0 81.2 162.2 190 316 1.7 66.0 157.2 190 254 1.3 62.3 152.0
ÀüºÏ 56 126 2.3 86.5 166.8 80 132 1.7 63.3 157.0 80 165 2.1 91.3 171.2
Àü³² 167 336 2.0 81.5 164.3 242 360 1.5 70.5 154.7 173 263 1.5 66.2 158.8
ÃæºÏ 80 150 1.9 78.5 161.9 70 125 1.8 77.3 158.4 160 217 1.4 65.0 152.5
Ãæ³² 124 288 2.3 86.5 165.9 152 284 1.9 78.7 159.6 239 308 1.3 63.5 146.3
Á¦ÁÖ 58 108 1.9 72.8 161.3 65 102 1.6 70.0 156.1 74 122 1.7 65.7 154.8
ÃѰè 3,434 7,551 2.2 84.9 166.4 3,500 7,288 2.1 80.5 161.0 3,408 7,484 2.2 80.0 161.3
2025³âµµ 2024³âµµ 2023³âµµ 2022³âµµ 2021³âµµ 2020³âµµ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
370 1,622 324 1,586 223 1,676 553 2,112 616 2,337 599 2,577

±×·¡ÇÁ À̹ÌÁö

ÃÊµî °æÀï·ü ¹× Çհݼ±

2025Çг⵵ 2024Çг⵵ 2023Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 49 166 3.4 63.0 154.4 42 148 3.5 58.7 152.6 29 176 6.1 63.0 153.5
°æ±â 101 452 4.5 65.0 159.5 71 365 5.1 60.7 150.1 52 401 7.7 61.7 152.3
ÀÎõ 29 100 3.5 65.7 161.6 28 122 4.4 62.0 157.5 14 97 6.9 60.0 154.6
´ë±¸ 8 41 5.1 67.0 156.5 13 54 4.2 60.0 149.3 22 113 5.1 62.0 156.3
ºÎ»ê 28 150 5.4 69.0 166.1 24 110 4.6 61.3 162.1 14 94 6.7 64.0 162.1
´ëÀü 9 48 5.3 65.0 157.5 6 42 7.0 60.7 156.6 2 33 16.5 66.0 0.0
¼¼Á¾ 10 39 3.9 67.0 157.5 3 22 7.3 61.0 153.5 1 13 13.0 0.0 0.0
±¤ÁÖ 9 64 7.1 66.7 158.0 8 92 11.5 69.0 163.0 6 89 14.8 61.7 154.9
¿ï»ê 3 17 5.7 72.0 171.0 8 39 4.9 58.7 154.0 7 47 6.7 63.7 157.0
°­¿ø 12 48 4.0 62.0 160.5 22 76 3.5 58.0 145.1 15 96 6.4 55.3 147.2
°æºÏ 21 93 4.4 62.0 159.1 32 149 4.7 59.0 155.4 15 95 6.3 62.0 158.7
°æ³² 22 112 5.1 62.3 162.3 14 94 6.7 63.0 156.7 7 90 12.9 63.0 156.6
ÀüºÏ 9 45 5.0 0.0 161.9 12 62 5.2 60.0 156.9 9 96 10.7 64.3 157.1
Àü³² 15 81 5.4 0.0 162.1 4 38 9.5 66.0 161.1 4 51 12.8 61.0 157.4
ÃæºÏ 11 17 1.6 57.0 151.3 2 20 10.0 65.0 0.0 3 12 4.0 55.3 149.3
Ãæ³² 16 90 5.6 61.0 156.5 23 121 5.3 56.0 153.7 10 106 10.6 65.3 162.5
Á¦ÁÖ 18 59 3.3 61.0 157.7 12 32 2.7 53.0 151.2 13 67 5.2 59.3 152.0
ÃѰè 370 1,622 4.4 64.4 159.6 324 1,586 4.9 60.7 154.9 223 1,676 7.5 61.7 155.4
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 33 161 4.9 56.0 148.8 52 202 3.9 52.3 144.3 81 350 4.3 60.0 154.3
°æ±â 190 630 3.3 50.0 142.5 190 654 3.4 52.7 141.8 138 563 4.1 56.0 153.2
ÀÎõ 46 143 3.1 45.7 144.2 54 173 3.2 50.3 148.6 58 190 3.3 53.7 154.6
´ë±¸ 13 51 3.9 52.7 147.5 27 85 3.2 53.0 149.8 23 84 3.7 57.3 156.3
ºÎ»ê 14 64 4.6 55.3 152.1 13 74 5.7 60.0 153.1 40 191 4.8 62.3 157.9
´ëÀü 12 52 4.3 53.3 0.0 13 65 5.0 55.0 150.7 15 65 4.3 56.0 145.3
¼¼Á¾ 18 61 3.4 51.7 145.7 3 13 4.3 52.0 134.7 1 7 7.0 0.0 0.0
±¤ÁÖ 7 64 9.1 54.0 147.9 15 79 5.3 54.7 150.6 20 110 5.5 55.0 155.0
¿ï»ê 12 56 4.7 52.7 148.5 20 57 2.9 49.3 146.2 11 48 4.4 64.3 157.9
°­¿ø 7 44 6.3 48.3 132.6 4 24 6.0 50.0 124.9 7 47 6.7 52.3 144.3
°æºÏ 26 86 3.3 48.7 148.6 20 79 4.0 54.0 145.7 9 47 5.2 56.3 157.6
°æ³² 32 181 5.7 53.0 149.1 48 249 5.2 57.7 152.2 49 253 5.2 57.0 155.4
ÀüºÏ 12 52 4.3 51.7 149.6 9 50 5.6 50.7 151.3 33 135 4.1 56.0 153.1
Àü³² 23 101 4.4 50.3 148.0 49 207 4.7 52.7 150.2 29 139 4.8 54.0 153.4
ÃæºÏ 56 176 3.1 43.0 142.0 48 184 3.8 51.0 143.0 30 119 4.0 55.7 149.5
Ãæ³² 44 157 3.6 48.0 147.0 38 106 2.8 50.0 149.7 48 197 4.1 57.7 146.3
Á¦ÁÖ 8 33 4.1 51.7 145.3 13 36 2.8 49.3 146.5 7 32 4.6 61.7 153.5
ÃѰè 553 2,112 3.8 50.9 146.2 616 2,337 3.8 52.6 146.1 599 2,577 4.3 57.2 153.0
2025³âµµ 2024³âµµ 2023³âµµ 2022³âµµ 2021³âµµ 2020³âµµ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
612 5,259 454 5,040 514 5,826 418 6,167 373 6,302 361 7,097

±×·¡ÇÁ À̹ÌÁö

Áßµî °æÀï·ü ¹× Çհݼ±

2025Çг⵵ 2024Çг⵵ 2023Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 90 769 8.5 62.7 152.1 64 735 11.5 79 165.6 66 838 12.7 74.3 156.7
°æ±â 195 1,385 7.1 60.3 156.2 158 1,471 9.3 77.7 172.2 163 1,542 9.5 70.7 166.5
ÀÎõ 35 266 7.6 58.3 152.9 12 163 13.6 75 172.7 17 195 11.5 69.7 166.4
´ë±¸ 3 64 21.3 64.7 156.8 3 86 28.7 79.7 171.2 2 72 36 74 0
ºÎ»ê 55 551 10 62.7 157.8 26 362 13.9 79.3 173.7 22 377 17.1 74 168.7
´ëÀü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 31 0 0
¼¼Á¾ 2 37 18.5 62 0 11 142 12.9 78 170.7 10 125 12.5 71.3 165.2
±¤ÁÖ 1 27 27 0 0 1 39 39 0 0 1 41 41 0 0
¿ï»ê 5 62 12.4 59.3 158.5 5 83 16.6 75.3 174 9 134 14.9 71 170.5
°­¿ø 12 152 12.7 58.7 157.3 16 213 13.3 75 171.2 21 248 11.8 67.3 162.8
°æºÏ 16 167 10.4 60 158.2 21 282 13.4 76 173 29 352 12.1 71.7 168
°æ³² 45 469 10.4 59.7 155.6 32 459 14.3 76 171.7 31 395 12.7 69.7 165.5
ÀüºÏ 21 194 9.2 56.7 155 16 214 13.4 76 173.1 21 251 12 71 164.6
Àü³² 64 467 7.3 59.3 156.3 33 331 10 74.3 171 46 473 10.3 71 164.7
ÃæºÏ 12 150 12.5 60.7 158 17 54 3.2 75.3 172.9 26 258 9.9 68.7 163
Ãæ³² 47 412 8.8 61.7 158.2 29 305 10.5 74.3 170.1 35 363 10.4 71.7 167.8
Á¦ÁÖ 9 87 9.7 62.3 158.8 10 101 10.1 74 173.9 14 131 9.4 72 168.5
ÃѰè 612 5,259 8.6 60.6 156.6 454 5,040 11.1 76.3 171.8 514 5,826 11.3 71.2 165.6
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 44 958 21.8 86.3 172.2 30 645 21.5 71.0 160.6 59 1,169 19.8 69.0 157.4
°æ±â 137 1,465 10.7 82.0 177.1 120 1,761 14.7 74.0 166.5 101 1,762 17.5 67.7 164.2
ÀÎõ 7 161 23.0 83.3 179.4 12 224 18.7 73.7 165.4 8 168 21.0 67.7 160.9
´ë±¸ 2 48 24.0 78.0 0.0 1 54 54.0 0.0 0.0 2 72 36.0 71.0 0.0
ºÎ»ê 19 399 21.0 83.3 177.9 24 464 19.3 70.7 164.2 21 414 19.7 66.3 161.6
´ëÀü 1 53 53.0 78.0 0.0 5 145 29.0 71.7 165.9 2 69 34.5 64.7 0.0
¼¼Á¾ 5 98 19.6 84.3 177.8 8 130 16.3 72.0 167.6 8 154 19.3 67.7 156.5
±¤ÁÖ 3 92 30.7 84.3 184.2 4 91 22.8 70.0 161.9 2 91 45.5 69.3 0.0
¿ï»ê 18 243 13.5 81.3 176.4 16 224 16.0 72.7 169.1 10 235 23.5 68.0 163.0
°­¿ø 21 288 13.7 79.3 169.2 12 253 21.1 71.7 167.4 22 411 18.7 64.3 153.7
°æºÏ 26 395 15.2 81.7 178.3 27 448 16.6 71.7 169.0 18 430 23.9 68.3 154.0
°æ³² 19 355 18.7 83.7 178.4 15 301 20.1 69.7 165.8 17 432 25.4 68.3 166.0
ÀüºÏ 26 359 13.8 82.7 180.4 29 448 15.4 69.7 164.5 20 420 21.0 67.3 162.3
Àü³² 35 476 13.6 82.0 178.4 27 408 15.1 69.7 165.6 25 433 17.3 65.3 160.9
ÃæºÏ 14 218 15.6 81.0 175.7 10 205 20.5 72.7 165.3 8 214 26.8 67.0 158.4
Ãæ³² 29 416 14.3 82.3 174.5 22 354 16.1 71.0 162.6 28 475 17.0 67.3 159.8
Á¦ÁÖ 12 143 11.9 81.3 176.3 11 147 13.4 72.3 166.0 10 148 14.8 66.0 157.6
